久保幹雄 著
朝倉書店 2007年
サプライ・チェイン最適化ハンドブック 自習用スライド(PDF or PPT)
- サプライ・チェインとは
- 数理計画入門
- 線形計画
- 整数計画
- :区分的線形関数
- グラフとネットワーク
- サプライ・チェインとモデル
- 経済発注量モデル
- 動的ロットサイズ決定モデル
- 確率的在庫モデル
- 鞭効果
- 安全在庫配置モデル
- 施設配置モデル
- ロジスティクス・ネットワーク設計モデル
- 収益管理
- サプライ・チェイン動的価格づけモデル
- スケジューリングモデル
- 配送計画モデル
- 運搬スケジューリングモデル
サプライ・チェイン最適化ハンドブック プログラム
AMPLプログラムとデータ集(zip圧縮)
Gurobi プログラム (Pythonインターフェィスからの呼び出し例)(zip圧縮)
ファイル名一覧
章 | プログラム説明 | AMPL モデルファイル | AMPLデータファイル | Gurobi プログラム |
2章 数理計画入門 | 鶴亀蛸算 | tsurukame.mod | tsurukame.py | |
3章 線形計画 | 丼チェーン | lp1.mod | lp1.py | |
丼チェーン(集合) | lp2.mod | lp2.dat | lp2.py | |
航空機の座席 | lprm1.mod | lprm2.dat | lprm1.py | |
予測 | lpforecast.mod | lpforecaast.dat | lpforecast.py | |
予測(Min-Max) | lpforecast2.mod | lpforecast2.py | ||
確率計画 | ||||
ロバスト最適化 | ||||
4章 整数計画 | ナップサック | kp.mod | kp.dat | kp.py |
施設配置 | location2.mod | location2.dat | location2.py | |
施設配置(強い定式化) | location3.mod | location3.py | ||
巡回セールスマン | atsp1.mod | Europe1.dat | atsp1.py | |
巡回セールスマン(強い定式化) | atsp2.mod | atsp2.py | ||
5章 区分的線形関数 | 経済発注量 | |||
安全在庫配置 | ||||
安全在庫配置(需要が非定常) | ||||
9章 動的ロットサイズ決定モデル | ロットサイズ決定 | lot1.mod | lot1.dat | lot1.py |
エシェロン在庫 | lot2.mod | lot2e.dat | lot2.py | |
13章 施設配置問題 | k-median問題 | k-median.py | ||
k-center問題 | k-center.py | |||
14章 ロジスティクス・ネットワーク設計モデル | lnd1.mod | lnd1.dat | lnd1.py | |
15章 抽象ロジスティクス・ネットワーク設計モデル | lngi2.mod | lngi2.dat | lnd2.py | |
18章 配送計画モデル | 集合分割定式化 | vrpspp.mod | vrpspp.dat | vrpspp.py |
多品種定式化 | vrpmulti1.mod | vrpmulti1.dat | vrpmulti.py | |
2品種定式化 | vrp2com1.mod | vrp2com1.dat | vrpcom.py | |
運搬車移動定式化 | vrp2index1.mod | vrp2index0.dat | vrp2index.py | |
切除平面追加後 | vrp2index1.dat | |||
vrp2index2.dat | ||||
vrp2index3.dat | ||||
追加モデル | サービスネットワーク設計 | sndp1.mod | sndp-grid-2-2.dat | |
サービスネットワーク設計(パス型) | sndp-p.mod | |||
分割配送 | split2.mod | split2.dat | ||
分割配送(pickup-delivery型) | split3.mod | split3.dat | ||
組合せオークション | auction1.mod | auction1.dat | ||
調達オークション | auction2.mod | auction2.dat |
サプライ・チェイン最適化ハンドブック(誤植等)
- p.242 下から2行目:y_t => y_t^p
- p.244 下から12行目:y_t => y_t^p
- p.246 第2段落:
$3$~期では $C(3,3)/3=4, C(3,4)/9=4, C(3,5)/16=3.5$ であるので,$3$~期から $5$~期の分をまとめて生産する.
よって,期 $1,2,3$ だけ生産を行う近似解が得られ,
固定費用 $9$,変動費用 $51$,在庫費用 $14$ となり,総費用は $74$ となる.
=>
$3$~期では $C(3,3)/3=4, C(3,4)/9=4, C(3,5)/13 \approx 4.3$ であるので,$3$~期から $4$~期の分をまとめて生産する.
よって,期 $1,2,3,5$ に生産を行う近似解が得られ,
固定費用 $12$,変動費用 $51$,在庫費用 $6$ となり,総費用は $69$ となる.